Statistika hráčů za sezónu 2013/2014

V následující tabulce jsou shrnuty statistiky jednotlivých hráčů v sezóně 2013/2014.

2013/2014                      
Jméno: OU PB PPBNU STH PTH PUTH PF PFNU 3 T D
Antonický M. 1 3 3,00 0 0 0 0 0 3    
Svoboda J. 14 50 3,57 20 8 40,00 18 1,29      
Trefil V. st. 15 11 0,73 22 5 22,73 27 1,80      
Horák 10 2 0,20 2 0 0,00 19 1,90      
Antonický R. 22 350 15,91 36 27 75,00 54 2,45 67 2  
Bartoš 22 335 15,23 81 46 56,79 45 2,05 32    
Žondra 22 197 8,95 73 32 43,84 65 2,95 1 1  
Kadlčík R. 17 35 2,06 10 7 70,00 35 2,06      
Rafaj 19 164 8,63 77 39 50,65 57 3,00 5    
Pražák M. 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00      
Valehrach 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0    
Svoboda P. 16 105 6,56 36 14 38,89 35 2,19 1    
Trefil V. ml. 1 7 7,00 6 1 16,67 0 0,00      
Mertl 22 76 3,45 17 10 58,82 51 2,32      
Pražák P. 5 23 4,60 16 5 31,25 18 3,60   1  
Šafář 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00      
Blažek 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00      
Truksa J. 5 30 6,00 31 10 32,26 15 3,00      
Hanáček V. 17 30 1,76 20 4 20,00 24 1,41      
Jančík 1 2 2,00 0 0 0,00 2 2,00      
                       

Legenda:
OU - odehraná utkání
PB - počet bodů
PPBNU - průměrný počet bodů na utkání
STH - střílené trestné hody
PTH - proměněné trestné hody
PUTH - procentuální úspěšnost trestných hodů [%]
PF - počet faulů
PFNU - počet faulů na utkání
3 - trojky
T - technická chyba
D - diskvalifikující chyba