Statistika hráčů za sezónu 2015/2016

V následující tabulce, jsou shrnuty statistiky hráčů v sezóně 2015/2016.

2015/2016                      
Jméno: OU PB PPBNU STH PTH PUTH PF PFNU 3 T D
Hlaváček P. 19 211 11,11 34 13 38,24 31 1,63 17    
Voronin A. 21 184 8,76 29 13 44,83 39 1,86 3    
Sitte M. 13 33 2,54 12 8 66,67 8 0,62 0    
Hanáček V. 21 184 8,76 34 17 50,00 70 3,33 8    
Sitte D. 17 351 20,65 58 36 62,07 21 1,24 25    
Prokeš O. 2 9 4,5 1 1 100,00 5 2,50 0    
Vojtěch J. 19 84 4,42 13 4 30,77 34 1,79 2    
Řičánek M. 19 158 8,32 22 11 50,00 42 2,21 1    
Hrabec M. 19 132 6,95 71 18 25,35 39 2,05 0    
Švarc L. 10 23 2,30 8 3 37,50 16 1,60 0    
Havel R. 4 6 1,50 9 3 33,33 5 1,25 0    
                       

Legenda:
OU - odehraná utkání
PB - počet bodů
PPBNU - průměrný počet bodů na utkání
STH - střílené trestné hody
PTH - proměněné trestné hody
PUTH - procentuální úspěšnost trestných hodů [%]
PF - počet faulů
PFNU - počet faulů na utkání
3 - trojky
T - technická chyba
D - diskvalifikující chyba